Les résultats provisoires de la quatrième ronde et la grille américaine après trois rondes
Appariements/Résultats | |||||||||||
4. Ronde le 2014/09/11 | |||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Résultat | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 2419 | 3 | 1-0 | 3 | Cesareo Fabio | 2132 | 6 | |
2 | 9 | Ruiz Jose | 2101 | 2½ | ½ -½ | 3 | Kupalov Igor | 2108 | 8 | ||
3 | 3 | FM | Horn Pascal | 2224 | 2 | 0-1 | 2½ | IM | Landenbergue Claude | 2368 | 2 |
4 | 12 | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | 2 | ½ -½ |
2 | Schild Christophe | 2155 | 4 | ||
5 | 5 | Bagri Jaspaul | 2147 | 2 | 1-0 | 2 | Golaz Daniel | 1716 | 25 | ||
6 | 33 | Suljevic Elvis | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Hortas Igor | 2130 | 7 | ||
7 | 11 | Malfait Emmanuel | 1933 | 2 | 1-0 | 2 | Montoya Michael | 0 | 32 | ||
8 | 14 | Weber Francois | 1859 | 1½ | 0-1 | 2 | De Abreu Orlando | 2028 | 10 | ||
9 | 15 | Degove Christophe | 1846 | 1½ | ½ -½ |
1½ | Wehrli Tobias | 1750 | 22 | ||
10 | 24 | Guillaume Romaric | 1718 | 1½ | 1-0 | 1½ | Schaerer Marie-Anne | 1739 | 23 | ||
11 | 21 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | 1 | 1 | Bernstein Obiols Max | 1836 | 16 | |||
12 | 18 | Viviani Mario | 1811 | 1 | 1-0 | 1 | Gueniat Charles | 1626 | 26 | ||
13 | 19 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | 1 | 1-0 | 1 | Champoud Gilles | 1529 | 28 | ||
14 | 20 | Schneider Franck | 1772 | 1 | 1-0 | 1 | Thompson Charles-William | 1202 | 30 | ||
15 | 17 | Schaerer Marc | 1818 | ½ | 1-0 | ½ | Fluckiger Benoit | 1415 | 29 | ||
16 | 13 | Reich Erwin | 1873 | ½ | ½ -½ |
0 | Corbat Philippe | 1606 | 27 | ||
17 | 31 | Lindelöf David | 0 | 0 | 1 | exempt |
Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||
Rg. | Name | ELO | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | IM | Vernay Clovis | 2419 | FRA | 30b1 | 12w1 | 11b1 | 2w | 3 | 17 | 2792 |
2 | Cesareo Fabio | 2132 | SUI | 31w1 | 20b1 | 15w1 | 1b | 3 | 16.5 | 2667 | |
3 | Kupalov Igor | 2108 | SUI | 19w1 | 13b1 | 9w1 | 5b | 3 | 15.5 | 2422 | |
4 | IM | Landenbergue Claude | 2368 | SUI | 25w1 | 5b½ | 10w1 | 7b | 2.5 | 14.5 | 2221 |
5 | Ruiz Jose | 2101 | SUI | 6b1 | 4w½ | 16b1 | 3w | 2.5 | 12.5 | 2218 | |
6 | Golaz Daniel | 1716 | SUI | 5w0 | 31b1 | 30w1 | 9b | 2 | 18 | 2056 | |
7 | FM | Horn Pascal | 2224 | SUI | 26b1 | 15w- | 27w1 | 4w | 2 | 17 | 0 |
8 | Schild Christophe | 2155 | SUI | 27w1 | 10b0 | 26w1 | 15b | 2 | 15 | 1952 | |
9 | Bagri Jaspaul | 2147 | SUI | 24b1 | 18w1 | 3b0 | 6w | 2 | 14 | 2037 | |
10 | Malfait Emmanuel | 1933 | BEL | 33b1 | 8w1 | 4b0 | 14w | 2 | 13.5 | 2168 | |
11 | Hortas Igor | 2130 | FRA | 17b1 | 23w1 | 1w0 | 13b | 2 | 13.5 | 2123 | |
12 | De Abreu Orlando | 2028 | FRA | 22w1 | 1b0 | 24w1 | 18b | 2 | 12.5 | 2063 | |
13 | Suljevic Elvis | 0 | SUI | -1 | 3w0 | 23b1 | 11w | 2 | 11.5 | 0 | |
14 | Montoya Michael | 0 | FRA | 23b0 | -1 | 25w1 | 10b | 2 | 10.5 | 0 | |
15 | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | ESP | 21w1 | 7b+ | 2b0 | 8w | 2 | 9.5 | 0 | |
16 | Wehrli Tobias | 1750 | SUI | 29b1 | 30w½ | 5w0 | 20b | 1.5 | 15.5 | 1778 | |
17 | Schaerer Marie-Anne | 1739 | SUI | 11w0 | 28b1 | 20w½ | 19b | 1.5 | 14.5 | 1726 | |
18 | Weber Francois | 1859 | SUI | 28w1 | 9b0 | 19w½ | 12w | 1.5 | 14.5 | 1689 | |
19 | Guillaume Romaric | 1718 | SUI | 3b0 | 32w1 | 18b½ | 17w | 1.5 | 13 | 1656 | |
20 | Degove Christophe | 1846 | SUI | 32b1 | 2w0 | 17b½ | 16w | 1.5 | 11.5 | 1624 | |
21 | Champoud Gilles | 1529 | SUI | 15b0 | 24w0 | 33b1 | 26b | 1 | 15.5 | 1627 | |
22 | Gueniat Charles | 1626 | SUI | 12b0 | 26w0 | 32b1 | 25b | 1 | 14.5 | 1477 | |
23 | Bernstein Obiols Max | 1836 | ESP | 14w1 | 11b0 | 13w0 | 24b | 1 | 14.5 | 1252 | |
24 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | SUI | 9w0 | 21b1 | 12b0 | 23w | 1 | 13 | 1776 | |
25 | Viviani Mario | 1811 | SUI | 4b0 | 33w1 | 14b0 | 22w | 1 | 13 | 1533 | |
26 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | SUI | 7w0 | 22b1 | 8b0 | 21w | 1 | 10.5 | 1877 | |
27 | Schneider Franck | 1772 | SUI | 8b0 | 29w1 | 7b0 | 28w | 1 | 10.5 | 1806 | |
28 | Thompson Charles-William | 1202 | SUI | 18b0 | 17w0 | -1 | 27b | 1 | 9.5 | 0 | |
29 | Fluckiger Benoit | 1415 | SUI | 16w0 | 27b0 | 31w½ | 30b | 0.5 | 14 | 1525 | |
30 | Schaerer Marc | 1818 | SUI | 1w0 | 16b½ | 6b0 | 29w | 0.5 | 11.5 | 1689 | |
31 | Reich Erwin | 1873 | SUI | 2b0 | 6w0 | 29b½ | 33w | 0.5 | 10 | 1481 | |
32 | Lindelöf David | 0 | SUI | 20w0 | 19b0 | 22w0 | 0 | 0 | 12 | 930 | |
33 | Corbat Philippe | 1606 | SUI | 10w0 | 25b0 | 21w0 | 31b | 0 | 11 | 958 |
Vidéo du 3éme Open du Club d'échecs Cavaliers Fous:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire