Open Bois-Gentil 2013
Trois
joueurs du Club d'échecs Cavaliers Fous participent
au
27 ème open du Bois-Gentil.
Un bulletin peut être
consulté sur le site du club du Bois-Gentil, avec un lien pour voir
toutes les parties qui ont été jouées sur Chess-results.com
Les matchs se joue le
vendredi soir 19h 30 au Grand Pré.
Appariements ronde 5
5. ronde le 22.02.2013 pour 19h30 | |||||
Ech. | NOM Prénom | Pts | Rés. | Pts | NOM Prénom |
1 | BAGRI Jaspaul | 3½ | 3½ | RUIZ José | |
2 | SOUILLER Frank | 3 | 3½ | KUPALOV Igor | |
3 | RAB Assif | 3 | 3 | LE BOURHIS Gaël | |
4 | KEYSENER Philippe | 2½ | 3 | NAWROCKI Bronislaw | |
5 | CATTIN Jean-Pierre | 2½ | 2½ | DE GREGORIO Alexis | |
6 | HARIZ Haissam | 2½ | 2½ | MONNARD Daniel | |
7 | PUVIMANASINGHE Marishque | 2 | 2 | SCHAERER Marc | |
8 | SCHAERER Marie-Anne | 2 | 2 | WEHRLI Tobias | |
9 | VIVIANI Mario | 2 | 2 | KIRCHHOFER Michael | |
10 | CORBAT Philippe | 2 | 2 | LESQUEREUX Nicolas | |
11 | PECORINI Anthony | 1 | 1½ | LATICEVSCHI Tiberiu | |
12 | CHARREAU Thomas | 1½ | 1 | PECORINI Jean-Marc | |
13 | BARSON Iain | 1 | 1 | HAENSLER Andreas | |
14 | VILLANYI Alexia | 1 | 1 | CHAMPOUD Gilles | |
15 | BEYELER Alexandre | 0 | 0 | PECORINI Angie |
Résultats
4. ronde le 08.02.2013 pour 19h30 | |||||
Ech. | NOM Prénom | Pts | Rés. | Pts | NOM Prénom |
1 | KUPALOV Igor | 3 | ½ - ½ | 3 | BAGRI Jaspaul |
2 | RUIZ José | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CATTIN Jean-Pierre |
3 | LE BOURHIS Gaël | 2 | 1 - 0 | 2½ | HARIZ Haissam |
4 | DE GREGORIO Alexis | 2 | ½ - ½ | 2 | KEYSENER Philippe |
5 | LESQUEREUX Nicolas | 2 | 0 - 1 | 2 | SOUILLER Frank |
6 | RAB Assif | 2 | 1 - 0 | 2 | VIVIANI Mario |
7 | NAWROCKI Bronislaw | 2 | 1 - 0 | 2 | PUVIMANASINGHE Marishque |
8 | MONNARD Daniel | 2 | ½ - ½ | 1½ | CORBAT Philippe |
9 | SCHAERER Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | PECORINI Anthony |
10 | PECORINI Jean-Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | SCHAERER Marie-Anne |
11 | WEHRLI Tobias | 1 | 1 - 0 | 1 | VILLANYI Alexia |
12 | CHAMPOUD Gilles | 1 | 0 - 1 | 1 | KIRCHHOFER Michael |
13 | LATICEVSCHI Tiberiu | 1 | ½ - ½ | 1 | CHARREAU Thomas |
14 | PECORINI Angie | 0 | 0 - 1 | 0 | BARSON Iain |
15 | HAENSLER Andreas | 0 | 1 - 0 | 0 | BEYELER Alexandre |
3. ronde le 01.02.2013 pour 19h30 | |||||
Ech. | NOM Prénom | Pts | Rés. | Pts | NOM Prénom |
1 | BAGRI Jaspaul | 2 | 1 - 0 | 2 | LE BOURHIS Gaël |
2 | HARIZ Haissam | 2 | ½ - ½ | 2 | RUIZ José |
3 | KUPALOV Igor | 2 | 1 - 0 | 2 | DE GREGORIO Alexis |
4 | KEYSENER Philippe | 1½ | ½ - ½ | 1½ | MONNARD Daniel |
5 | CATTIN Jean-Pierre | 1½ | 1 - 0 | 1 | SCHAERER Marc |
6 | SOUILLER Frank | 1 | 1 - 0 | 1 | WEHRLI Tobias |
7 | KIRCHHOFER Michael | 1 | 0 - 1 | 1 | RAB Assif |
8 | NAWROCKI Bronislaw | 1 | 1 - 0 | 1 | LATICEVSCHI Tiberiu |
9 | VIVIANI Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | PECORINI Jean-Marc |
10 | PECORINI Anthony | 1 | 0 - 1 | 1 | LESQUEREUX Nicolas |
11 | PUVIMANASINGHE Marishque | 1 | 1 - 0 | 1 | CHAMPOUD Gilles |
12 | BARSON Iain | 0 | 0 - 1 | ½ | CORBAT Philippe |
13 | BEYELER Alexandre | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHAERER Marie-Anne |
14 | VILLANYI Alexia | 0 | 1 - 0 | 0 | HAENSLER Andreas |
15 | CHARREAU Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | PECORINI Angie |
Bonne
chance aux joueurs du club d'échecs Cavaliers Fous !