Appariements/Résultats | |||||||||||
5. Ronde le 2014/09/11 | |||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Résultat | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | Kupalov Igor | 2108 | 3½ | 0-1 | 4 | IM | Vernay Clovis | 2419 | 1 | |
2 | 2 | IM | Landenbergue Claude | 2368 | 3½ | 1-0 | 3 | Bagri Jaspaul | 2147 | 5 | |
3 | 6 | Cesareo Fabio | 2132 | 3 | 1-0 | 3 | Malfait Emmanuel | 1933 | 11 | ||
4 | 10 | De Abreu Orlando | 2028 | 3 | 0-1 | 3 | Ruiz Jose | 2101 | 9 | ||
5 | 7 | Hortas Igor | 2130 | 3 | 1-0 | 2½ | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | 12 | ||
6 | 4 | Schild Christophe | 2155 | 2½ | 1-0 | 2½ | Guillaume Romaric | 1718 | 24 | ||
7 | 22 | Wehrli Tobias | 1750 | 2 | 1-0f | 2 | FM | Horn Pascal | 2224 | 3 | |
8 | 20 | Schneider Franck | 1772 | 2 | 1-0f | 2 | Degove Christophe | 1846 | 15 | ||
9 | 25 | Golaz Daniel | 1716 | 2 | 1-0 | 2 | Bernstein Obiols Max | 1836 | 16 | ||
10 | 18 | Viviani Mario | 1811 | 2 | 0-1 | 2 | Suljevic Elvis | 0 | 33 | ||
11 | 32 | Montoya Michael | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | 19 | ||
12 | 23 | Schaerer Marie-Anne | 1739 | 1½ | 0-1 | 1½ | Weber Francois | 1859 | 14 | ||
13 | 21 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | 1 | 0-1 | 1½ | Schaerer Marc | 1818 | 17 | ||
14 | 30 | Thompson Charles-William | 1202 | 1 | 0-1f | 1 | Reich Erwin | 1873 | 13 | ||
15 | 28 | Champoud Gilles | 1529 | 1 | 0-1 | 1 | Lindelöf David | 0 | 31 | ||
16 | 26 | Gueniat Charles | 1626 | 1 | 1/2-1/2 | ½ | Fluckiger Benoit | 1415 | 29 | ||
17 | 27 | Corbat Philippe | 1606 | ½ | 1 | exempt |
Quelques photos du tournoi:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire