Appariements/Résultats | |||||||||||
6. Ronde le 2014/09/11 | |||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Résultat | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 2419 | 5 | ½-½ | 4½ | IM | Landenbergue Claude | 2368 | 2 |
2 | 9 | Ruiz Jose | 2101 | 4 | 0-1 | 4 | Hortas Igor | 2130 | 7 | ||
3 | 8 | Kupalov Igor | 2108 | 3½ | 4 | Cesareo Fabio | 2132 | 6 | |||
4 | 22 | Wehrli Tobias | 1750 | 3 | 0-1 | 3½ | Schild Christophe | 2155 | 4 | ||
5 | 5 | Bagri Jaspaul | 2147 | 3 | 1-0 | 3 | Schneider Franck | 1772 | 20 | ||
6 | 11 | Malfait Emmanuel | 1933 | 3 | 3 | Golaz Daniel | 1716 | 25 | |||
7 | 19 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | 3 | 0-1 | 3 | Suljevic Elvis | 0 | 33 | ||
8 | 24 | Guillaume Romaric | 1718 | 2½ | 0-1 | 2½ | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | 12 | ||
9 | 17 | Schaerer Marc | 1818 | 2½ | 0-1 | 2½ | Weber Francois | 1859 | 14 | ||
10 | 16 | Bernstein Obiols Max | 1836 | 2 | 1-0 | 2 | FM | Horn Pascal | 2224 | 3 | |
11 | 31 | Lindelöf David | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Reich Erwin | 1873 | 13 | ||
12 | 15 | Degove Christophe | 1846 | 2 | 0-1 | 2 | Viviani Mario | 1811 | 18 | ||
13 | 26 | Gueniat Charles | 1626 | 1½ | 1-0 | 2 | Montoya Michael | 0 | 32 | ||
14 | 27 | Corbat Philippe | 1606 | 1½ | 0-1 | 1½ | Schaerer Marie-Anne | 1739 | 23 | ||
15 | 29 | Fluckiger Benoit | 1415 | 1 | 0-1 | 1 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | 21 | ||
16 | 30 | Thompson Charles-William | 1202 | 1 | 0-1 | 1 | Champoud Gilles | 1529 | 28 | ||
17 | 10 | De Abreu Orlando | 2028 | 3 | 0 | non apparié |
Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||
Rg. | Name | ELO | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
1 | IM | Vernay Clovis | 2419 | FRA | 17b1 | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 6b1 | 2w | 5 | 71 | 2843 |
2 | IM | Landenbergue Claude | 2368 | SUI | 22w1 | 3b½ | 12w1 | 20b1 | 9w1 | 1b | 4.5 | 71.5 | 2409 |
3 | Ruiz Jose | 2101 | SUI | 8b1 | 2w½ | 10b1 | 6w½ | 11b1 | 4w | 4 | 72 | 2234 | |
4 | Hortas Igor | 2130 | FRA | 27b1 | 21w1 | 1w0 | 15b1 | 19w1 | 3b | 4 | 71 | 2015 | |
5 | Cesareo Fabio | 2132 | SUI | 24w1 | 23b1 | 19w1 | 1b0 | 12w1 | 6b | 4 | 69 | 2230 | |
6 | Kupalov Igor | 2108 | SUI | 18w1 | 15b1 | 9w1 | 3b½ | 1w0 | 5w | 3.5 | 74.5 | 2026 | |
7 | Schild Christophe | 2155 | SUI | 13w1 | 12b0 | 14w1 | 19b½ | 18w1 | 10b | 3.5 | 64 | 1965 | |
8 | Golaz Daniel | 1716 | SUI | 3w0 | 24b1 | 17w1 | 9b0 | 21w1 | 12b | 3 | 67 | 2027 | |
9 | Bagri Jaspaul | 2147 | SUI | 30b1 | 16w1 | 6b0 | 8w1 | 2b0 | 13w | 3 | 66.5 | 2036 | |
10 | Wehrli Tobias | 1750 | SUI | 31b1 | 17w½ | 3w0 | 23b½ | 20w+ | 7w | 3 | 66.5 | 1795 | |
11 | De Abreu Orlando | 2028 | FRA | 28w1 | 1b0 | 30w1 | 16b1 | 3w0 | 0 | 3 | 66 | 2027 | |
12 | Malfait Emmanuel | 1933 | BEL | 29b1 | 7w1 | 2b0 | 25w1 | 5b0 | 8w | 3 | 64 | 1924 | |
13 | Schneider Franck | 1772 | SUI | 7b0 | 31w1 | 20b0 | 33w1 | 23w+ | 9b | 3 | 60.5 | 1749 | |
14 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | SUI | 20w0 | 28b1 | 7b0 | 32w1 | 25b1 | 15w | 3 | 59 | 1779 | |
15 | Suljevic Elvis | 0 | SUI | -1 | 6w0 | 21b1 | 4w0 | 22b1 | 14b | 3 | 55.5 | 1971 | |
16 | Weber Francois | 1859 | SUI | 33w1 | 9b0 | 18w½ | 11w0 | 27b1 | 17b | 2.5 | 65 | 1767 | |
17 | Schaerer Marc | 1818 | SUI | 1w0 | 10b½ | 8b0 | 31w1 | 30b1 | 16w | 2.5 | 64 | 1814 | |
18 | Guillaume Romaric | 1718 | SUI | 6b0 | 26w1 | 16b½ | 27w1 | 7b0 | 19w | 2.5 | 63.5 | 1772 | |
19 | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | ESP | 32w1 | 20b+ | 5b0 | 7w½ | 4b0 | 18b | 2.5 | 63 | 1900 | |
20 | FM | Horn Pascal | 2224 | SUI | 14b1 | 19w- | 13w1 | 2w0 | 10b- | 21b | 2 | 65 | 2097 |
21 | Bernstein Obiols Max | 1836 | ESP | 25w1 | 4b0 | 15w0 | 30b+ | 8b0 | 20w | 2 | 61.5 | 1269 | |
22 | Viviani Mario | 1811 | SUI | 2b0 | 29w1 | 25b0 | 28w1 | 15w0 | 23b | 2 | 61 | 1448 | |
23 | Degove Christophe | 1846 | SUI | 26b1 | 5w0 | 27b½ | 10w½ | 13b- | 22w | 2 | 60.5 | 1655 | |
24 | Reich Erwin | 1873 | SUI | 5b0 | 8w0 | 31b½ | 29w½ | 33b+ | 26b | 2 | 57.5 | 1524 | |
25 | Montoya Michael | 0 | FRA | 21b0 | -1 | 22w1 | 12b0 | 14w0 | 28b | 2 | 51 | 1646 | |
26 | Lindelöf David | 0 | SUI | 23w0 | 18b0 | 28w0 | -1 | 32b1 | 24w | 2 | 46.5 | 1487 | |
27 | Schaerer Marie-Anne | 1739 | SUI | 4w0 | 33b1 | 23w½ | 18b0 | 16w0 | 29b | 1.5 | 58.5 | 1602 | |
28 | Gueniat Charles | 1626 | SUI | 11b0 | 14w0 | 26b1 | 22b0 | 31w½ | 25w | 1.5 | 56.5 | 1457 | |
29 | Corbat Philippe | 1606 | SUI | 12w0 | 22b0 | 32w0 | 24b½ | -1 | 27w | 1.5 | 47 | 1465 | |
30 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | SUI | 9w0 | 32b1 | 11b0 | 21w- | 17w0 | 31b | 1 | 64 | 1688 | |
31 | Fluckiger Benoit | 1415 | SUI | 10w0 | 13b0 | 24w½ | 17b0 | 28b½ | 30w | 1 | 57.5 | 1528 | |
32 | Champoud Gilles | 1529 | SUI | 19b0 | 30w0 | 29b1 | 14b0 | 26w0 | 33b | 1 | 57 | 1367 | |
33 | Thompson Charles-William | 1202 | SUI | 16b0 | 27w0 | -1 | 13b0 | 24w- | 32w | 1 | 47 | 990 |
Vidéo du tournoi 3ème Open Cavaliers Fous:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire