Un
joueur du club d'échecs Cavaliers Fous a participé à l'open
international de Canne, réalisant une excellente performance !
FIJ B Classement final. |
1 | MALASSAGNE Isabelle | 1916 F | MinF | PRO | Marseille Echecs | 8 | 47½ | 2394 | ||
2 | f | GROMOVS Sergejs | 2119 F | SenM | 8 | 46 | 2354 | |||
3 | VUITTON Gilles | 2079 F | SenM | CAZ | La Tour Hyéroise | 7 | 46½ | 2244 | ||
4 | SCHILD Christophe | 2123 F | SenM | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 7 | 46½ | 2209 | ||
5 | LIBENS Michel | 2072 F | SenM | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 7 | 42½ | 2218 | ||
6 | PROST Frederic | 2117 F | SenM | DSA | Echiquier Grenoblois | 7 | 42 | 2235 | ||
7 | DERIEUX Christian | 2045 F | SenM | IDF | Paris Echecs Passion | 6½ | 42½ | 2155 | ||
8 | BONNAFOUS Michel | 2060 F | VetM | CAZ | La Tour Hyéroise | 6½ | 41 | 2118 | ||
9 | MALOBERTI David | 2078 F | SenM | PDL | Cercle d'échecs des Sables d'Olonne | 6½ | 41 | 2104 | ||
10 | MOHOREA Vasile | 2112 F | SenM | CAZ | Cagnes Echecs | 6½ | 41 | 2096 |
162 | VANGANSBEKE Nathanael | 1780 N | SenM | 1 | 23 | 1798 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire