Open
Fidélité 8
L'open Fidélité 8 du
club d'échecs d'Annemasse c'est terminé par la victoire de José
Ruiz !
Et une belle performance
de Christophe Degove du club d'échecs des Amateurs de Genève.
L'ambiance à été très
bonne, avec quelques participants en plus ce sera encore mieux, alors
vous êtes encouragé à vous jeter à l'eau et à participer à la
prochaine édition qui aura lieu bientôt !!!
Fidelite 8
Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | RUIZ Jose | 2074 | Sen | SUI | DSA | +7B | +2N | +4B | +6N | =3B | +5B | =8N | 6 | 25 | 2095 | 2070 | ||
2 | DEGOVE Christophe | 1755 | Sen | SUI | +5N | -1B | +8N | -7B | +6B | =3N | +4B | 4,5 | 26,5 | 1896 | 1896 | |||
3 | DE ABREU Orlando | 2035 | Sen | FRA | DSA | -8N | +10B | =6N | +4B | =1N | =2B | +9N | 4,5 | 22,5 | 1886 | 1820 | ||
4 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | Sen | FRA | DSA | +10B | =6B | -1N | -3N | +8B | EXE | -2N | 3,5 | 25,5 | 1738 | 1730 | ||
5 | BENSUSSAN Francois | 1450 | Sen | FRA | DSA | -2B | EXE | +9B | -1N | +6N | 3 | 26 | 1714 | |||||
6 | SCHAERER Marc | 1849 | Sen | SUI | DSA | +9B | =4N | =3B | -1B | -2N | +8N | -5B | 3 | 25,5 | 1703 | 1668 | ||
7 | IZBICKI Ralph | 1727 | Vet | SUI | -1N | +8B | +9N | +2N | 3 | 25 | 1939 | 1931 | ||||||
8 | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | Sen | SUI | +3B | -7N | -2B | =9N | -4N | -6B | =1B | 2 | 27,5 | 1644 | 1649 | |||
9 | MONTOYA Mickael | 1499 | Sen | FRA | DSA | -6N | -7B | =8B | -5N | +10N | -3B | 1,5 | 23 | 1454 | 1450 | |||
10 | CANOVAS Romain | 1310 | Sen | FRA | DSA | -4N | -3N | EXE | -9B | 1 | 23,5 | 1000 |
Fidelite 8
Liste des Prix |
|||||||||
Classement Général
Prix intégralement partagés
|
|||||||||
Fidelite
8
Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | RUIZ Jose | 2074 | 1-0 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | [1,5] |
2 | [1,5] | SCHAERER Marc | 1849 | 1/2 | DE ABREU Orlando | 2035 | [1] |
3 | [1] | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | 0-1 | DEGOVE Christophe | 1755 | [1] |
4 | [0] | MONTOYA Mickael | 1499 | 0-1 | IZBICKI Ralph | 1727 | [1] |
5 | [0] | BENSUSSAN Francois | 1450 | 1-F | EXEMPT |
Fidelite
8
Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | SCHAERER Marc | 1849 | 0-1 | RUIZ Jose | 2074 | [3] |
2 | [2] | DEGOVE Christophe | 1755 | 0-1 | IZBICKI Ralph | 1727 | [2] |
3 | [1,5] | DE ABREU Orlando | 2035 | 1-0 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | [1,5] |
4 | [0] | MONTOYA Mickael | 1499 | 1/2 | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | [1] |
Fidelite
8
Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | RUIZ Jose | 2074 | 1/2 | DE ABREU Orlando | 2035 | [2,5] |
2 | [2] | DEGOVE Christophe | 1755 | 1-0 | SCHAERER Marc | 1849 | [2] |
3 | [1,5] | VUILLERMOZ Herve | 1747 | 1-0 | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | [1,5] |
4 | [1] | BENSUSSAN Francois | 1450 | 1-0 | MONTOYA Mickael | 1499 | [0,5] |
5 | [0] | CANOVAS Romain | 1310 | 1-F | EXEMPT |
Fidelite
8
Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4,5] | RUIZ Jose | 2074 | 1-0 | BENSUSSAN Francois | 1450 | [2] |
2 | [3] | DE ABREU Orlando | 2035 | 1/2 | DEGOVE Christophe | 1755 | [3] |
3 | [1,5] | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | 0-1 | SCHAERER Marc | 1849 | [2] |
4 | [1] | CANOVAS Romain | 1310 | 0-1 | MONTOYA Mickael | 1499 | [0,5] |
5 | [2,5] | VUILLERMOZ Herve | 1747 | 1-F | EXEMPT |
Fidelite
8
Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1,5] | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | 1/2 | RUIZ Jose | 2074 | [5,5] |
2 | [3,5] | DEGOVE Christophe | 1755 | 1-0 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | [3,5] |
3 | [1,5] | MONTOYA Mickael | 1499 | 0-1 | DE ABREU Orlando | 2035 | [3,5] |
4 | [3] | SCHAERER Marc | 1849 | 0-1 | BENSUSSAN Francois | 1450 | [2] |
Fidelite
8
Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | RUIZ Jose | 2074 | Sen | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 6 | 25 | 2095 | 2070 | |
2 | DEGOVE Christophe | 1755 | Sen | SUI | 4,5 | 26,5 | 1896 | 1896 | |||
3 | DE ABREU Orlando | 2035 | Sen | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 4,5 | 22,5 | 1886 | 1820 | |
4 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | Sen | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3,5 | 25,5 | 1738 | 1730 | |
5 | BENSUSSAN Francois | 1450 | Sen | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3 | 26 | 1714 | ||
6 | SCHAERER Marc | 1849 | Sen | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3 | 25,5 | 1703 | 1668 | |
7 | IZBICKI Ralph | 1727 | Vet | SUI | 3 | 25 | 1939 | 1931 | |||
8 | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | Sen | SUI | 2 | 27,5 | 1644 | 1649 | |||
9 | MONTOYA Mickael | 1499 | Sen | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 1,5 | 23 | 1454 | 1450 | |
10 | CANOVAS Romain | 1310 | Sen | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 1 | 23,5 | 1000 |
Fidelite
8
Performances Fide après la ronde 7 |
|||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
11 | BENSUSSAN Francois | 1450 | N | FRA | 1 | 3 | 1893 | 1772 | |
6 | CANOVAS Romain | 1310 | N | FRA | 0 | 2 | 1891 | ||
2 | DE ABREU Orlando | 2035 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1856 | -4,45 | |
8 | DEGOVE Christophe | 1755 | F | SUI | 2,5 | 5 | 1886 | +8,94 | |
5 | IZBICKI Ralph | 1727 | F | SUI | 1 | 2 | 1914 | +4,93 | |
10 | LESQUEREUX Nicolas | 1671 | N | SUI | 1,5 | 6 | 1864 | 1676 | |
7 | MONTOYA Mickael | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1870 | 1244 | |
9 | RUIZ Jose | 2074 | F | SUI | 4,5 | 5 | 1823 | +4,35 | |
3 | SCHAERER Marc | 1849 | F | SUI | 1 | 4 | 1903 | -6,99 | |
4 | VUILLERMOZ Herve | 1747 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1928 | -5,43 |
Bravos
au joueurs du club d'échecs Cavaliers Fous qui ont participé au
tournoi
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire