2
ème Open du club d'échecs
Cavaliers Fous
Cavaliers Fous
La septième et dernière ronde du 2 ème Open du club d'échecs Cavaliers Fous se déroulera vendredi 22 Novembre 20 heures dans les locaux club des Aînés des Pâquis.
La lutte pour la première place se joue entre Ricardo Graells, Christophe Schild et Fabio Cesareo, mais c'est Christophe qui a son destin entre ses mains en raison du Système de départage. Buchholz diminué puis performance. La deuxième place dépendra du match Fabio Cesareo contre Ricardo Graells ! Pour la troisième place Igor Kupalov a encore sa chance, mais François Weber jouera l'outsider.
Le prix meilleur joueur Cavaliers Fous se joue entre François Weber et Nicolas Lesquereux.
Les résultats seront régulièrement mis à jours sur le site Cavaliers Fous.
Si vous voulez envoyer un message, faire une remarque ou une critique n'hésitez pas, le fonctionnement est simple et il n'y a pas de nom à donner ou d'inscription à faire !
2 eme open des cavaliers-fous | |||||||
Appariements | |||||||
7. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 3 | Cesareo Fabio | 4½ | 5 | Graells Ricardo | 1 | |
2 | 7 | Weber Francois | 4 | 5 | Schild Christophe | 2 | |
3 | 11 | Lesquereux Nicolas | 3½ | 4 | Kupalov Igor | 5 | |
4 | 4 | Ruiz Jose | 3 | 3½ | Sulevic Elvis | 18 | |
5 | 9 | Bernstein Obiols Max | 2½ | 3 | Schaerer Marc | 8 | |
6 | 17 | Rab Assif | 2½ | 3 | Degove Christophe | 10 | |
7 | 14 | Magnin Nicolas | 1 | 2½ | Schaerer Marie-Anne | 12 | |
8 | 16 | Montoya Michael | 2 | 1½ | Malfait Emmanuel | 15 | |
13 | Bouchelaghem Arezki | 1 | dispensé | ||||
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
2 eme open des cavaliers-fous | |||||||
Résultats | |||||||
6. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 1 | Graells Ricardo | 4 | 1 - 0 | 4 | Kupalov Igor | 5 |
2 | 10 | Degove Christophe | 3 | 0 - 1 | 4 | Schild Christophe | 2 |
3 | 3 | Cesareo Fabio | 3½ | 1 - 0 | 3 | Ruiz Jose | 4 |
4 | 7 | Weber Francois | 3 | + - - | 2½ | De Abreu Orlando | 6 |
5 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lesquereux Nicolas | 11 |
6 | 17 | Rab Assif | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sulevic Elvis | 18 |
7 | 15 | Malfait Emmanuel | 1½ | 0 - 1 | 2 | Schaerer Marc | 8 |
8 | 13 | Bouchelaghem Arezki | ½ | ½ - ½ | 2 | Bernstein Obiols Max | 9 |
9 | 16 | Montoya Michael | 1 | 1 - 0 | 1 | Magnin Nicolas | 14 |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
2 eme open des cavaliers-fous | |||||||||||||||||||||||||||
état après la ronde 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | FIDE | ||||||||||||||
1 | 2 | Schild Christophe | 2134 | SUI | 18 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 5 | s | 5 | 19 | |
2 | 1 | Graells Ricardo | 2163 | SUI | 7 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 5 | 16 | |
3 | 3 | Cesareo Fabio | 2125 | SUI | 17 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | ½ | 10 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | w | 4½ | 15½ | |
4 | 5 | Kupalov Igor | 2069 | SUI | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 4 | 15 | |
5 | 7 | Weber Francois | 1886 | SUI | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 14 | - | + | 1 | w | 4 | 11 | |
6 | 18 | Sulevic Elvis | 0 | SUI | 9 | w | ½ | 11 | s | ½ | 5 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | ½ | 13 | s | 1 | 8 | s | 3½ | 11½ | |
7 | 11 | Lesquereux Nicolas | 1770 | SUI | 2 | w | 0 | 16 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | ½ | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | w | 3½ | 8½ | |
8 | 4 | Ruiz Jose | 2096 | SUI | 16 | w | 1 | 2 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 3 | s | 0 | 6 | w | 3 | 15 | |
9 | 10 | Degove Christophe | 1786 | SUI | 6 | s | ½ | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 10 | w | ½ | 12 | - | + | 1 | w | 0 | 13 | s | 3 | 11½ | |
10 | 8 | Schaerer Marc | 1864 | SUI | 11 | w | ½ | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | ½ | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | s | 3 | 10½ | |
11 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 1751 | SUI | 10 | s | ½ | 6 | w | ½ | 15 | s | 1 | 3 | s | ½ | 5 | w | 0 | 7 | w | 0 | 17 | s | 2½ | 11 | |
12 | 9 | Bernstein Obiols Max | 1811 | ESP | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | - | - | 18 | s | ½ | 10 | w | 2½ | 10½ | |
13 | 17 | Rab Assif | 0 | SUI | 14 | s | 1 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 7 | w | ½ | 17 | s | 1 | 6 | w | 0 | 9 | w | 2½ | 9½ | |
14 | 6 | De Abreu Orlando | 2052 | FRA | 13 | w | 0 | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | w | 1 | 6 | s | ½ | 5 | - | - | - | - | 2½ | 8 | |
15 | 16 | Montoya Michael | 0 | SUI | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 11 | w | 0 | 5 | s | 0 | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | w | 2 | 6 | |
16 | 15 | Malfait Emmanuel | 0 | SUI | 8 | s | 0 | 7 | w | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 0 | 18 | s | ½ | 10 | w | 0 | 15 | s | 1½ | 6 | |
17 | 14 | Magnin Nicolas | 0 | SUI | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 7 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | w | 0 | 15 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | |
18 | 13 | Bouchelaghem Arezki | 1751 | SUI | 1 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | s | 0 | 17 | s | 0 | 16 | w | ½ | 12 | w | ½ | - | - | 1 | 1½ | |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||||||||||||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire