2
ème Open du club d'échecs
Cavaliers Fous
Cavaliers Fous
La sixième ronde du 2 ème Open du club d'échecs Cavaliers Fous se déroulera vendredi 15 Novembre 20 heures dans les locaux club des Aînés des Pâquis.
Les résultats seront régulièrement mis à jours sur le site Cavaliers Fous.
Si vous voulez envoyer un message, faire une remarque ou une critique n'hésitez pas, le fonctionnement est simple et il n'y a pas de nom à donner ou d'inscription à faire !
Appariements
6.
ronde
|
|||||||
Ech.
|
SNr
|
nom
|
points
|
Rés.
|
points
|
nom
|
SNr
|
1
|
1
|
Graells
Ricardo
|
4
|
-
|
4
|
Kupalov
Igor
|
5
|
2
|
10
|
Degove
Christophe
|
3
|
-
|
4
|
Schild
Christophe
|
2
|
3
|
3
|
Cesareo
Fabio
|
3½
|
-
|
3
|
Ruiz
Jose
|
4
|
4
|
7
|
Weber
Francois
|
3
|
-
|
2½
|
De
Abreu Orlando
|
6
|
5
|
12
|
Schaerer
Marie-Anne
|
2½
|
-
|
2½
|
Lesquereux
Nicolas
|
11
|
6
|
17
|
Rab
Assif
|
2½
|
-
|
2½
|
Sulevic
Elvis
|
18
|
7
|
15
|
Malfait
Emmanuel
|
1½
|
-
|
2
|
Schaerer
Marc
|
8
|
8
|
13
|
Bouchelaghem
Arezki
|
½
|
-
|
2
|
Bernstein
Obiols Max
|
9
|
9
|
16
|
Montoya
Michael
|
1
|
-
|
1
|
Magnin
Nicolas
|
14
|
Résultats
5. ronde
Ech.
|
SNr
|
nom
|
points
|
Rés.
|
points
|
nom
|
SNr
|
1
|
2
|
Schild
Christophe
|
4
|
0
- 1
|
3
|
Graells
Ricardo
|
1
|
2
|
5
|
Kupalov
Igor
|
3
|
1
- 0
|
3
|
Ruiz
Jose
|
4
|
3
|
8
|
Schaerer
Marc
|
2
|
0
- 1
|
2½
|
Cesareo
Fabio
|
3
|
4
|
12
|
Schaerer
Marie-Anne
|
2½
|
0
- 1
|
2
|
Weber
Francois
|
7
|
5
|
18
|
Sulevic
Elvis
|
2
|
½
- ½
|
2
|
De
Abreu Orlando
|
6
|
6
|
9
|
Bernstein
Obiols Max
|
2
|
0
- 1
|
2
|
Degove
Christophe
|
10
|
7
|
11
|
Lesquereux
Nicolas
|
1½
|
1
- 0
|
1
|
Montoya
Michael
|
16
|
8
|
14
|
Magnin
Nicolas
|
1
|
0
- 1
|
1½
|
Rab
Assif
|
17
|
9
|
13
|
Bouchelaghem
Arezki
|
0
|
½
- ½
|
1
|
Malfait
Emmanuel
|
15
|
2 eme open des cavaliers-fous | ||||||||||||||||||||||||
état après la ronde 5. | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | points | FIDE | ||||||||||||
1 | 2 | Schild Christophe | 2134 | SUI | 18 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 4 | 14 | |
2 | 1 | Graells Ricardo | 2163 | SUI | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 1 | 3 | w | 4 | 11 | |
3 | 5 | Kupalov Igor | 2069 | SUI | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 4 | 11 | |
4 | 3 | Cesareo Fabio | 2125 | SUI | 17 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | ½ | 14 | s | 1 | 5 | w | 3½ | 11 | |
5 | 4 | Ruiz Jose | 2096 | SUI | 15 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 4 | s | 3 | 12 | |
6 | 10 | Degove Christophe | 1786 | SUI | 9 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | ½ | 13 | s | 1 | 1 | w | 3 | 8½ | |
7 | 7 | Weber Francois | 1886 | SUI | 13 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | s | 1 | 11 | w | 3 | 7 | |
8 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 1751 | SUI | 14 | s | ½ | 9 | w | ½ | 16 | s | 1 | 4 | s | ½ | 7 | w | 0 | 12 | w | 2½ | 8½ | |
9 | 18 | Sulevic Elvis | 0 | SUI | 6 | w | ½ | 8 | s | ½ | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | ½ | 10 | s | 2½ | 8 | |
10 | 17 | Rab Assif | 0 | SUI | 11 | s | 1 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 12 | w | ½ | 17 | s | 1 | 9 | w | 2½ | 7 | |
11 | 6 | De Abreu Orlando | 2052 | FRA | 10 | w | 0 | 6 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | ½ | 7 | s | 2½ | 5½ | |
12 | 11 | Lesquereux Nicolas | 1770 | SUI | 2 | w | 0 | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | s | ½ | 16 | w | 1 | 8 | s | 2½ | 5 | |
13 | 9 | Bernstein Obiols Max | 1811 | ESP | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 18 | s | 2 | 8 | |
14 | 8 | Schaerer Marc | 1864 | SUI | 8 | w | ½ | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | ½ | 4 | w | 0 | 15 | s | 2 | 7½ | |
15 | 15 | Malfait Emmanuel | 0 | SUI | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | 18 | s | ½ | 14 | w | 1½ | 4½ | |
16 | 16 | Montoya Michael | 0 | SUI | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | |
17 | 14 | Magnin Nicolas | 0 | SUI | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | s | 0 | 18 | w | 1 | 10 | w | 0 | 16 | s | 1 | 2 | |
18 | 13 | Bouchelaghem Arezki | 1751 | SUI | 1 | s | 0 | 16 | w | 0 | 11 | s | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | ½ | 13 | w | ½ | ½ | |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire