2
ème Open du club d'échecs
Cavaliers Fous
Cavaliers Fous
La quatrième ronde du 2 ème Open du club d'échecs Cavaliers Fous se déroulera vendredi 25 Octobre 20 heures dans les locaux club des Aînés des Pâquis.
Les résultats seront régulièrement mis à jours sur le site Cavaliers Fous.
Si vous voulez envoyer un message, faire une remarque ou une critique n'hésitez pas, le fonctionnement est simple et il n'y a pas de nom à donner ou d'inscription à faire !
Appariements
4. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 4 | Ruiz Jose | 3 | 3 | Schild Christophe | 2 | |
2 | 1 | Graells Ricardo | 2 | 2 | Bernstein Obiols Max | 9 | |
3 | 3 | Cesareo Fabio | 2 | 2 | Schaerer Marie-Anne | 12 | |
4 | 5 | Kupalov Igor | 2 | 2 | Sulevic Elvis | 18 | |
5 | 10 | Degove Christophe | 1½ | 1½ | Schaerer Marc | 8 | |
6 | 6 | De Abreu Orlando | 1 | 1 | Malfait Emmanuel | 15 | |
7 | 7 | Weber Francois | 1 | 1 | Montoya Michael | 16 | |
8 | 17 | Rab Assif | 1 | 1 | Lesquereux Nicolas | 11 | |
9 | 14 | Magnin Nicolas | 0 | 0 | Bouchelaghem Arezki | 13 | |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
La partie I.Kupalov - E.Sulevic est reportée. La nouvelle date sera communiqué au plus tôt.
RépondreSupprimer