2
ème Open du club d'échecs
Cavaliers Fous
Cavaliers Fous
La cinquième ronde du 2 ème Open du club d'échecs Cavaliers Fous se déroulera vendredi 01 Novembre 20 heures dans les locaux club des Aînés des Pâquis.
Les résultats seront régulièrement mis à jours sur le site Cavaliers Fous.
Si vous voulez envoyer un message, faire une remarque ou une critique n'hésitez pas, le fonctionnement est simple et il n'y a pas de nom à donner ou d'inscription à faire !
Appariements
5. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | Schild Christophe | 4 | 3 | Graells Ricardo | 1 | |
2 | 5 | Kupalov Igor | 3 | 3 | Ruiz Jose | 4 | |
3 | 8 | Schaerer Marc | 2 | 2½ | Cesareo Fabio | 3 | |
4 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 2½ | 2 | Weber Francois | 7 | |
5 | 18 | Sulevic Elvis | 2 | 2 | De Abreu Orlando | 6 | |
6 | 9 | Bernstein Obiols Max | 2 | 2 | Degove Christophe | 10 | |
7 | 11 | Lesquereux Nicolas | 1½ | 1 | Montoya Michael | 16 | |
8 | 14 | Magnin Nicolas | 1 | 1½ | Rab Assif | 17 | |
9 | 13 | Bouchelaghem Arezki | 0 | 1 | Malfait Emmanuel | 15 | |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
2 eme open des cavaliers-fous | |||||||
résultats | |||||||
4. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 4 | Ruiz Jose | 3 | 0 - 1 | 3 | Schild Christophe | 2 |
2 | 1 | Graells Ricardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Bernstein Obiols Max | 9 |
3 | 3 | Cesareo Fabio | 2 | ½ - ½ | 2 | Schaerer Marie-Anne | 12 |
4 | 5 | Kupalov Igor | 2 | 1 - 0 | 2 | Sulevic Elvis | 18 |
5 | 10 | Degove Christophe | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Schaerer Marc | 8 |
6 | 6 | De Abreu Orlando | 1 | 1 - 0 | 1 | Malfait Emmanuel | 15 |
7 | 7 | Weber Francois | 1 | 1 - 0 | 1 | Montoya Michael | 16 |
8 | 17 | Rab Assif | 1 | ½ - ½ | 1 | Lesquereux Nicolas | 11 |
9 | 14 | Magnin Nicolas | 0 | 1 - 0 | 0 | Bouchelaghem Arezki | 13 |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
2 eme open des cavaliers-fous | |||||||||||||||||||||
état après la ronde 4. | |||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | points | FIDE | ||||||||||
1 | 2 | Schild Christophe | 2134 | SUI | 18 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 4 | 10 | |
2 | 4 | Ruiz Jose | 2096 | SUI | 15 | w | 1 | 3 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 3 | 9 | |
3 | 1 | Graells Ricardo | 2163 | SUI | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 3 | 7 | |
4 | 5 | Kupalov Igor | 2069 | SUI | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | w | 3 | 7 | |
5 | 3 | Cesareo Fabio | 2125 | SUI | 17 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | ½ | 9 | s | 2½ | 7½ | |
6 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 1751 | SUI | 9 | s | ½ | 8 | w | ½ | 16 | s | 1 | 5 | s | ½ | 11 | w | 2½ | 6 | |
7 | 9 | Bernstein Obiols Max | 1811 | ESP | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 2 | 6 | |
8 | 18 | Sulevic Elvis | 0 | SUI | 10 | w | ½ | 6 | s | ½ | 11 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 2 | 5½ | |
9 | 8 | Schaerer Marc | 1864 | SUI | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 5 | w | 2 | 5½ | |
10 | 10 | Degove Christophe | 1786 | SUI | 8 | s | ½ | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | ½ | 7 | s | 2 | 5½ | |
11 | 7 | Weber Francois | 1886 | SUI | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 6 | s | 2 | 4 | |
12 | 6 | De Abreu Orlando | 2052 | FRA | 13 | w | 0 | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | w | 1 | 8 | s | 2 | 3 | |
13 | 17 | Rab Assif | 0 | SUI | 12 | s | 1 | 9 | w | 0 | 7 | s | 0 | 14 | w | ½ | 17 | s | 1½ | 4½ | |
14 | 11 | Lesquereux Nicolas | 1770 | SUI | 3 | w | 0 | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | ½ | 16 | w | 1½ | 2½ | |
15 | 15 | Malfait Emmanuel | 0 | SUI | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | 0 | 18 | s | 1 | 3 | |
16 | 16 | Montoya Michael | 0 | SUI | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | s | 1 | 3 | |
17 | 14 | Magnin Nicolas | 0 | SUI | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | w | 1 | 1 | |
18 | 13 | Bouchelaghem Arezki | 1751 | SUI | 1 | s | 0 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | 0 | 0 | |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||||||||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Cavaliers Fous, 21.09.2013 |
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire