Open Bois-Gentil 2012
Pepe remporte l'open du Bois-Gentil, une magnifique prestation individuelle du joueur n° 1 du club d'échecs Cavaliers Fous.
Félicitation Pepe
Classement final après les 7 rondes
Rg. | nom | Elo | FED | points | BH |
1 | RUIZ Jose | 2130 | SUI | 6 | 22 |
2 | BAGRI Jaspaul | 2146 | SUI | 5 | 22 |
KUPALOV Igor | 2041 | SUI | 5 | 22 | |
4 | SZORC Piotr | 1890 | SUI | 5 | 16½ |
5 | LE BOURHIS Gael | 2125 | SUI | 4½ | 21 |
6 | BERSET David | 1767 | SUI | 4½ | 19½ |
7 | MAKAWITAGE Sandu | 1861 | SUI | 4½ | 18½ |
8 | MAKAWITAGE Hiru | 1873 | SUI | 4 | 22½ |
9 | SOUILLER Frank | 1858 | SUI | 4 | 20 |
10 | ZELANNIKOVAS Viktoras | 1624 | LTU | 4 | 18 |
Pour les résultats complets vous pouvez consulter le site du Bois-Gentil :
http://www.bois-gentil.ch/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire