Coupe du Léman 7ème et dernière ronde
(groupe A)
Les vaillants joueurs de Cavaliers Fous I se déplaçaient chez Genève I pour la septième ronde de la coupe du Léman.
Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec une équipe de dernière minute au niveau qu'est celui du groupe A .
Le bon début de saison fait qu'ils finissent a une honorable 4éme place.
GENEVE I - CAVALIERS FOUS I 4-2
1 | 15843 | Duport,Nicolas | (1) | - | 16908 | Boffa,Mauro | (1½) | ½ - ½ |
2 | 2767 | Geiser,Laurent | (2) | - | 10221 | Ruiz,José | (3) | 0 - 1 |
3 | 16419 | Delpin,Patrice | (2) | - | 9645 | Van Boltaringen,E | (2½) | 1 - 0 |
4 | 13959 | Meyer,Jörg-Dieter | (3) | - | 12755 | Devaud,Thierry | (2½) | 1 - 0 |
5 | 16480 | Frauchiger,Thomas | (3½) | - | 19218 | Avella Medina,Mar | (1) | 1 - 0 |
6 | 15079 | Hofer,Nataniel | (1) | - | 6798 | Weber,François | (½) | ½ - ½ |
Classement final :
1- Nyon 2 12
2- Amateurs 1 10
3- C.E. Genève 1 8
4- Cavaliers Fous 1 7
5- Bois-Gentil 2 6
6-Nyon 1 5
7-Bois-Gentil 1 5
8-Lignon-Vernier 1 1
Bravo aux finalistes, Nyon II, Echiquier Romand I, UIT I, Annemasse I et Nyon IV qui représenteront la région
genevoise lors des finales le samedi 12 mai à Lausanne.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire