Le
tournoi FIDE de la rentrée
organisé par le Club d'échecs des Cavaliers Fous
A
commencé.
Voici
la liste de départ et les premières photos.
SNr | nom | ÉloI | FED | |
1 | IM | Vernay Clovis | 2419 | FRA |
2 | IM | Landenbergue Claude | 2368 | SUI |
3 | FM | Horn Pascal | 2224 | SUI |
4 | Schild Christophe | 2155 | SUI | |
5 | Bagri Jaspaul | 2147 | SUI | |
6 | Cesareo Fabio | 2132 | SUI | |
7 | Hortas Igor | 2130 | FRA | |
8 | Kupalov Igor | 2108 | SUI | |
9 | Ruiz Jose | 2101 | SUI | |
10 | De Abreu Orlando | 2028 | FRA | |
11 | Malfait Emmanuel | 1933 | BEL | |
12 | Arevalo Sabate Joan Manel | 1881 | ESP | |
13 | Reich Erwin | 1873 | SUI | |
14 | Weber Francois | 1859 | SUI | |
15 | Degove Christophe | 1846 | SUI | |
16 | Bernstein Obiols Max | 1836 | ESP | |
17 | Schaerer Marc | 1818 | SUI | |
18 | Viviani Mario | 1811 | SUI | |
19 | Nawrocki Bronislaw | 1777 | SUI | |
20 | Schneider Franck | 1772 | SUI | |
21 | Bouchelaghem Arezki | 1770 | SUI | |
22 | Wehrli Tobias | 1750 | SUI | |
23 | Schaerer Marie-Anne | 1739 | SUI | |
24 | Guillaume Romaric | 1718 | SUI | |
25 | Golaz Daniel | 1716 | SUI | |
26 | Gueniat Charles | 1626 | SUI | |
27 | Corbat Philippe | 1606 | SUI | |
28 | Champoud Gilles | 1529 | SUI | |
29 | Fluckiger Benoit | 1415 | SUI | |
30 | Thompson Charles-William | 1202 | SUI | |
31 | Lindelöf David | 0 | SUI | |
32 | Montoya Michael | 0 | FRA | |
33 | Suljevic Elvis | 0 | SUI | |
Le
site sera mis à jour dès que les parties reportées seront jouées !
Les
spectateurs sont bienvenus pour assister aux parties en direct, tous
les Jeudi soir à la maison de quartier des Acacias !
Un
bar est ouvert pour les spectateurs, toute la durée des parties il
est possible de jouer aux échecs entre personnes qui ne participent
pas à l'open dans la mesure ou la tranquillité du tournoi est
respectée.
A
bientôt nous l’espérons.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire