FIDELITE 10
Le tournoi Open du club
d'échecs d'Annemasse c'est terminé mardi 25 sur une belle victoire
d'Emmanuel Malfait seul avec 6 point sur 7, une deuxième place de
Pépé (José Ruiz) des Cavaliers Fous qui finit devant la championne
féminine Karen Zapata. Puis une bonne performance de Christophe
Degove et François Weber qui mettent les échecs genevois aux avant
postes du tournoi Fidélité 10 d'Annemasse avec 4,5 sur 7.
Grille américaine après la ronde 7
|
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | MALFAIT Emmanuel | 1876 | Sen | BEL | +10B | +12N | +13B | +6B | +3N | =2N | =4B | 6 | 28,5 | 2254 | 2271 | |||
2 | RUIZ Jose | 2076 | Sen | SUI | DSA | =9N | +8B | =3N | +5B | +6N | =1B | +13N | 5,5 | 29,5 | 2147 | 2145 | ||
3 | mf | ZAPATA Karen | 2215 | Sen | PER | DSA | +11B | =13N | =2B | +15N | -1B | +10N | +6B | 5 | 27,5 | 2096 | 2037 | |
4 | DEGOVE Christophe | 1850 | Sen | SUI | +20N | +15B | -6N | +12N | -9B | +13B | =1N | 4,5 | 26,5 | 1949 | 1962 | |||
5 | WEBER Francois | 1865 | Sen | SUI | DSA | +23N | -6B | +16N | -2N | =7B | >15B | +9B | 4,5 | 25 | 1810 | 1799 | ||
6 | DE ABREU Orlando | 2012 | Sen | FRA | DSA | +14B | +5N | +4B | -1N | -2B | +9N | -3N | 4 | 31,5 | 1948 | 1948 | ||
7 | ELKIESS Gregory | 1633 | Sen | SUI | +14N | -15B | +17B | =5N | =8N | +16B | 4 | 23 | 1884 | 1884 | ||||
8 | SCHAERER Marc | 1857 | Sen | SUI | DSA | +21B | -2N | =10N | -9B | +16N | =7B | +14N | 4 | 23 | 1739 | 1739 | ||
9 | IZBICKI Ralph | 1712 | Vet | SUI | =2B | +11N | -12B | +8N | +4N | -6B | -5N | 3,5 | 29 | 1905 | 1907 | |||
10 | OBRADOVIC Goran | 1499 | Sen | FRA | DSA | -1N | EXE | =8B | =13N | >15B | -3B | =11N | 3,5 | 28 | 1729 | 1756 | ||
11 | VUILLERMOZ Herve | 1731 | Sen | FRA | DSA | -3N | -9B | -18N | +22B | +21N | >19B | =10B | 3,5 | 21,5 | 1584 | |||
12 | ANGYAN Gyorgy | 1953 | Sen | HUN | DSA | +17N | -1B | +9N | -4B | +14N | 3 | 27,5 | 1829 | 1829 | ||||
13 | CHASSOT Stephane | 1920 | Sen | FRA | DSA | +16N | =3B | -1N | =10B | +18B | -4N | -2B | 3 | 27 | 1790 | 1785 | ||
14 | RACS Olivier | 1685 | Sen | FRA | DSA | -6N | -7B | +22N | +16B | -12B | +18N | -8B | 3 | 22 | 1663 | 1657 | ||
15 | HALILI Selami | 1948 | Sen | FRA | DSA | +18B | -4N | +7N | -3B | <10N | <5N | 2 | 26 | 1839 | 1839 | |||
16 | BENSUSSAN Francois | 1558 | Sen | FRA | DSA | -13B | +18N | -5B | -14N | -8B | EXE | -7N | 2 | 24 | 1494 | 1502 | ||
17 | MONTOYA Mickael | 1666 | Sen | FRA | DSA | -12B | <19N | <21N | -7N | +23B | +22N | 2 | 23 | 1601 | ||||
18 | SCHAEFFER Etienne Stephane | 1653 | Sen | FRA | DSA | -15N | -16B | +11B | >19N | -13N | -14B | 2 | 21,5 | 1531 | 1531 | |||
19 | MARMION Thierrry | 1499 | Sen | FRA | >17B | <18B | +20B | <11N | 2 | 21,5 | 1315 | |||||||
20 | POGHOSYAN Anahit | 1099 | Pup | FRA | DSA | -4B | EXE | -19N | 1 | 26 | 1000 | |||||||
21 | POGHOSYAN Gurgen | 1199 | Ben | FRA | DSA | -8N | >17B | -11B | 1 | 24,5 | 1000 | |||||||
22 | UJMA Christian | 1499 | Sen | FRA | DSA | -14B | -11N | EXE | -17B | 1 | 23,5 | 1000 | ||||||
23 | POGHOSYAN Martin | 1499 | Sen | FRA | DSA | -5B | -17N | 0 | 25 | 1132 |
Bravo
aux joueurs qui porte haut les couleurs
du
club d'échecs Cavaliers Fous !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire