jeudi 7 novembre 2013

Open FIDÉLITÉ 9

Open FIDÉLITÉ 9 

 Pour l'avant dernière ronde de l'open une belle bagarre se jouera pour les premières places ! José remonte sont retard, Emmanuel s’accroche aux avant postes. et affronte la tête de série n° 2 !
Nos encouragements aux joueurs du club d'échecs Cavaliers Fous !


Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] ZAPATA Karen 2180 1-0 SPITERI Jean 2043 [2]
2 [1,5] DEGOVE Christophe 1755 0-1 DELEVA Michael 2212 [1,5]
3 [1,5] MALFAIT Emmanuel 1989 0-1 DE ABREU Orlando 2035 [1]
4 [1] RACS Olivier 1660 1-0 WEBER Francois 1886 [1]
5 [1] SCHAERER Marc 1849 1/2 SCHEFFER Stephane 1499 [1]
6 [1] MONTOYA Mickael 1499 1-0 LESQUEREUX Nicolas 1770 [1]
7 [0] IZBICKI Ralph 1727 0-1 RUIZ Jose 2074 [0,5]
8 [0] BENSUSSAN Francois 1450 1-0 VUILLERMOZ Herve 1747 [0]
FIDELITE 9
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] ZAPATA Karen 2184 1-0 RACS Olivier 1660 [2]
2 [2] SPITERI Jean 2011 1-0 DE ABREU Orlando 2052 [2]
3 [1,5] RUIZ Jose 2096 1/2 MALFAIT Emmanuel 1989 [1,5]
4 [1,5] SCHAEFFER Etienne 1550 0-1 DEGOVE Christophe 1786 [1,5]
5 [1] WEBER Francois 1886 1-0 SCHAERER Marc 1864 [1,5]
6 [1] LESQUEREUX Nicolas 1770 1-0 BENSUSSAN Francois 1440 [1]
7 [0] VUILLERMOZ Herve 1742 1-0 IZBICKI Ralph 1739 [0]
FIDELITE 9
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2,5] DELEVA Michael 2235 1-0 ZAPATA Karen 2184 [4]
2 [2,5] DEGOVE Christophe 1786 0-1 SPITERI Jean 2011 [3]
3 [2] RACS Olivier 1660 0-1 RUIZ Jose 2096 [2]
4 [2] DE ABREU Orlando 2052 1-0 WEBER Francois 1886 [2]
5 [2] MALFAIT Emmanuel 1989 1-0 LESQUEREUX Nicolas 1770 [2]
6 [1,5] SCHAERER Marc 1864 1-0 MONTOYA Mickael 1360 [2]
7 [1] VUILLERMOZ Herve 1742 1-0 SCHAEFFER Etienne 1550 [1,5]
8 [1] BENSUSSAN Francois 1440 0-1 IZBICKI Ralph 1739 [0]
FIDELITE 9
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] SPITERI Jean 2011   DELEVA Michael 2235 [3,5]
2 [4] ZAPATA Karen 2184   MALFAIT Emmanuel 1989 [3]
3 [3] RUIZ Jose 2096   DE ABREU Orlando 2052 [3]
4 [2,5] DEGOVE Christophe 1786   SCHAERER Marc 1864 [2,5]
5 [2] WEBER Francois 1886   VUILLERMOZ Herve 1742 [2]
6 [2] LESQUEREUX Nicolas 1770   SCHAEFFER Etienne 1550 [1,5]
7 [1] IZBICKI Ralph 1739   RACS Olivier 1660 [2]
8 [2] MONTOYA Mickael 1360   BENSUSSAN Francois 1440 [1]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire